招聘岗位

当前位置: 首页 > 招贤纳士 > 招聘岗位 > 正文

序号 报考岗位 姓名 性别 准考证号 综合成绩(笔试60%+面试40%)
1 康复治疗师 车露露 202100037 面试缺考
2 康复治疗师 张文佳 202100003 82.63  
3 康复治疗师 胡凯亮 202100001 82.23  
4 康复治疗师 雷宏辉 202100008 81.17  
5 康复治疗师 李立 202100006 74.97  
6 康复治疗师 成蓉 202100024 74.83  
7 康复治疗师 王伟斌 202100030 74.47  
8 康复治疗师 陈佳敏 202100011 73.03  
9 康复治疗师 邵晓芳 202100014 71.73  
10 康复治疗师 续新图 202100022 68.70  
11 推拿师 朱科谚 202100051 面试缺考
12 推拿师 张超凤 202100058 面试缺考
13 推拿师 王仙 202100050 面试缺考
14 推拿师 孟凯欣 202100055 面试缺考
15 推拿师 温静 202100054 面试缺考
16 推拿师 李世雄 202100052 面试缺考
17 推拿师 解沛钢 202100057 76.73  
18 推拿师 梁亚峰 202100053 57.33  
19 针灸科医师 武春慧 202100069 89.83  
20 针灸科医师 闫敏 202100059 88.60  
21 针灸科医师 王楠 202100063 85.47  
22 针灸科医师 郜璐璐 202100068 84.37  
23 针灸科医师 李明睿 202100070 82.60  
24 针灸科医师 杜倩钰 202100065 78.60  

 

上一条:2021年公开招聘合同制人员体检通知

下一条:2021年公开招聘合同制人员面试公告